JAKO Größentabellen

Um Dir bei der Wahl der richtigen Größe zu helfen, haben wir eine Größentabelle erstellt, die Dir eine Orientierungshilfe bietet.
Bitte beachte, dass es je nach Modell und Schnitt kleine Abweichungen geben kann.

Fußballschuhe Made in Europe

Größentabelle

Unisex EU 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5
  UK 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
  US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
  CM (Sizing Label) 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
  Fußlänge (cm) 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8 29,2 29,6 30 30,5
 
Kinder EU 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
  UK 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
  US 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
  CM (Sizing Label) 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24
  Fußlänge (cm) 17,6 18 18,4 18,8 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,4 21,8 22,2 22,4 22,7 23,2 23,5 23,8



So misst du richtig

FUSSLÄNGE: Miss die Länge deines Fußes von der Ferse bis zum großen Zeh.
Größentabelle Shirt